Kontakty
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Masarykova 197, Kutná Hora, 28401, Česká republika
E-mail:
Telefon: +420 327 588 811
VOŠ, SPŠ a JŠ s právem SJZ
Masarykova 197, Kutná Hora, 28401
Česká republika
E-mail:
Telefon: +420 327 588 811

Ing. Josef Treml
ředitel
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel. 725 420 396
ředitel
tel. 725 420 396

Mgr. Anita Krulišová
zástupce ředitele
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel. 724 843 553
všeobecně vzdělávací
předměty
zástupce ředitele
tel. 724 843 553
všeobecně vzdělávací
předměty

Ing. Zbyněk Vála
zástupce ředitele
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel. 605 832 611
odborné předměty
zástupce ředitele
tel. 605 832 611
odborné předměty

Ing. Petra Mašínová
zástupce ředitele
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel. 601 381 783
ekonomika a provoz
hospodářská činnost
zástupce ředitele
tel. 601 381 783
ekonomika a provoz
hospodářská činnost
Pedagogický sbor
Ostatní zaměstnanci
Pedagogický sbor
| Jméno | Kabinet | Telefon |
| Brož Václav Ing. | KD1 | 327588852 724107779 |
| Brzobohatá Hana Mgr. | K23 | 327588839 |
| Čablíková Eva Ing. | K15 | 327588846 727878304 |
| Čajčík Kryštof | KD11 | 327588853 |
| Černoch Martin | K7 | 327588885 |
| Černý Jiří | KD11 | 327588849 727947811 |
| Červinka Josef | K3 | 327588862 |
| Drachová Lenka Mgr. | K13 | 327588834 601130412 |
| Fialová Jitka Mgr. | ||
| Filipová Adéla Mgr. | K17 | 327588845 727878327 |
| Fuková Magdaléna Mgr. | K2 | 327588859 777585735 |
| Hlaváček Petr Ing. | K24 | 327588840 727878298 |
| Horký Pavel Ing. | K24 | 327588840 |
| Jackovič Jiří Ing. | KD14 | 327588854 |
| Janota Jozef Ing. | K3 | 327588862 |
| Jelínková Tereza PhDr. | K21 | 327588860 |
| Jezberová Anna Mgr. | K22 | 327588843 |
| Jíra Karel | KD11 | 327588849 |
| Jirásková Kateřina Ing. | ||
| Kadlec Radovan Bc. | ||
| Kaiser Pavel | KD12 | 327588851 727947811 |
| Karban Jiří | K7 | 327588885 |
| Kasafírková Olga Ing. | K8 | 327588848 702133114 |
| Klečka Michael Ing. | K7 | 327588885 |
| Kohout Luděk Ing. | K9 | 327588858 721971555 |
| Kohoutová Dana Mgr. | K21 | 327588860 606940095 |
| Koutská Anna Mgr. | K23 | 327588839 |
| Krčmářová Zdeňka Mgr. | K15 | 327588846 |
| Krulišová Anita Mgr. | K14 | 327588825 724843553 |
| Křemenák Josef Ing. | K7 | 327588885 727878300 |
| Křemenáková Martina Mgr. | K13 | 327588834 727878302 |
| Kučera Adam | ||
| Kučerová Anastázie Mgr. | K17 | 327588845 702133116 |
| Kutilová Barbora Mgr. | K13 | 327588834 |
| Kvíz Jaroslav Bc. | K4 | 327588832 |
| Landová Dana Ing. | K8 | 327588848 727878328 |
| Landová Kateřina Mgr. | ||
| Mašín Vlastimil Ing. | K1 | 327588831 |
| Matějů Blanka JUDr. | K23 | 327588839 |
| Moravec Stanislav Ing. | KD1 | 327588852 |
| Morawská Eva PhDr. | K5 | 327588833 606539854 |
| Načeradský Jaroslav Ing. | K3 | 327588862 606915263 |
| Náhlovský Aleš | ||
| Nedvěd Jiří Mgr. | ||
| Novotný Miloš Ing. | K3 | 327588862 |
| Novotný Tomáš Mgr. | K6 | 327588847 |
| Nuhlíček Josef Bc. | K9 | 327588858 |
| Nuhlíčková Eliška Mgr. | K4 | 327588832 |
| Parkan Jaroslav Ing. | K3 | 327588862 |
| Pazderová Alena Mgr. | K21 | 327588860 |
| Pejchar Jaroslav Mgr. | K6 | 327588847 732888027 |
| Polívka Petr Ing. | K3 | 327588862 |
| Popek Michal Bc. | ||
| Procházka Martin Ing. | K1 | 327588831 |
| Rác Hubková Petra Ing. | K4 | 327588832 |
| Rejhonová Jitka Mgr. | K21 | 327588860 |
| Ryklová Eliška Bc. | K2 | 327588859 |
| Ryklová Tereza Mgr. | ||
| Sedláčková Lenka Mgr. | K22 | 327588843 |
| Schneiderwind Zdeněk Bc. | K4 | 327588832 |
| Schuster Václav Mgr. | K22 | 327588843 |
| Schusterová Anna Mgr. | K15 | 327588846 |
| Skotal Hillbrick Irena Bc. | K23 | 327588839 |
| Stejskal Pavel Ing. | K9 | 327588858 |
| Šedivcová Tereza Mgr. | K13 | 327588834 |
| Šimková Jitka Mgr. | K15 | 327588846 727878330 |
| Šmejkalová Ivana Ing. | K16 | 327588830 |
| Štěpánek Petr Mgr. | ||
| Štursová Olga Mgr. | K17 | 327588845 727878327 |
| Šuhajová Magdalena Mgr. | K16 | 327588830 |
| Těšina Petr Ing. | K2 | 327588859 |
| Touška Jiří Ing. | K24 | 327588840 |
| Treml Josef Ing. | ředitelna | 327888844 725420396 |
| Vála Zbyněk Ing. | K12 | 327888850 605832611 |
| Vele Patrik Ing. | K9 | 327588858 |
| Veselá Martina Mgr. | K22 | 327588843 |
| Veselý Tomáš | K7 | 327588885 724557549 |
| Vítek Zdeněk Mgr. | K13 | 327588834 |
| Záleský František Ing. | K24 | 327588840 |
| Zatočil Jaroslav Bc. | KD11 | 327588853 727947811 |
| Zelený Roman Mgr. |
Ostatní zaměstnanci
| Jméno | Profese | Telefon |
| Bartoníček Roman Mgr. | pověřenec | |
| Dolejší Josef | školník | 775148108 |
| Gábik Antonín | školník | 602283895 |
| Horák Václav Bc. | vedoucí vychovatel | 601566656 |
| Horvátová Šárka | vedoucí jídelny | 601381784 |
| Kotroušová Hana | správce DM II.- ubytovna | 727947810 |
| Kozlíková Hana | uklízečka | |
| Křenková Lenka DiS | mzdová účetní | 327588823 727947812 |
| Kvapilová Linda | vychovatelka | 601566656 |
| Linhartová Radka | účetní | 327588822 727947819 |
| Machová Lucie | sekretářka | 327588811 601566655 |
| Mašínová Petra Ing. | ekonom, zástupce ředitele | 327588819 601381783 |
| Matoušková Jana | kuchařka | |
| Muchová Tatiana | uklízečka | |
| Němcová Petra | uklízečka | |
| Nováková Hana | kuchařka | |
| Panýrková Petra | uklízečka | |
| Pikuliaková Zdeňka | účetní | 327588856 |
| Rebhánová Blanka | uklízečka | |
| Samková Lenka | kuchařka | |
| Štěpánová Ilona | vychovatelka | 601566656 |
| Tůmová Lenka | kuchařka | |
| Vepřek Třísková Kristýna | kuchařka | |
| Vítová Zuzana | uklízečka | |
| Vojtová Jana | účetní | 327588856 702070132 |
| Volyk Hanna | uklízečka | |
| Zatřepálková Iveta Mgr. | školní psycholog | 327588839 |
